S/No. | Full Name | Institution | Issued On | Valid Until | Certification No. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheilah Juma | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432606 | |
2 | Frank Kamuti | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432608 | |
3 | Antony Irungu | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432610 | |
4 | Benson Thiong'o | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432612 | |
5 | Bonface Ihaji | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432614 | |
6 | Cynthia Gituku | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432616 | |
7 | Eunice Wanjiru Muchiri | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432618 | |
8 | Hellen Njoki | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432620 | |
9 | James Mulei | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432622 | |
10 | Lilian Sabina Oricho | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432624 | |
11 | Maurice Makhotsa | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432626 | |
12 | Najat Yahya | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432628 | |
13 | Quinter Awour Nyawara | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432630 | |
14 | Tabitha Wanjira Kanyari | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432632 | |
15 | Milkah Mokeira Bwondara | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432634 | |
16 | Sharon Achieng | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432636 | |
17 | Fredrick K. Mbote | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432638 | |
18 | Nancy Wanjiru Kariuki | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432640 | |
19 | Victor Ondiwo | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432644 | |
20 | Naomi Njeri | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432646 | |
21 | Linet Kerubo Oeba | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432648 | |
22 | Joy Milaho Lubanga | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432655 | |
23 | Shelmith Wanjiru Mugo | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432792 | |
24 | Frankline Shitambasi Itenya | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432595 | |
25 | Zuhra B. Saleh | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432597 | |
26 | Evans Rutto Kaptum | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432599 | |
27 | Irene Chumo | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432601 | |
28 | Lucia Lulu | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432603 | |
29 | Thomas Tuva Kenga | ACHRP | 07:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432388 | |
30 | Emily Wanjuki Thathi | ACHRP | 16:06:2023 | 31:12:2024 | CERP683 | |
31 | Rashid Gituura | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432321 | |
32 | Pauline Ndemo | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432330 | |
33 | Truphena Cheptoo Tum | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432332 | |
34 | Susan Auma Opiyo | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432296 | |
35 | Constance Munyite Webale | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432326 | |
36 | Mercy Temko | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432331 | |
37 | Roseline Wambui Mamo | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432337 |
Date |
Duration |
CPD |
Cost |
Venue |
Action |
---|
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
The objective of the Certified Employee Relations Professional training is to;
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |